Séjours > Circuits > Amérique du Nord > Etats Unis
La recherche porte sur :
5j/3n - Selon programme
A partir de 1001€TTC
par personne
Notre avis : Partez à la découverte de Miami, avec son quartier Art Déco ou visitez le fameux parc de Everglades, unique en son genre.Un ...
Prochain départ à ce tarif :
Lyon, jeu. 19 septembre 2013
Réserver ce séjour au 0899 650 008 i
Nos conseillers sont à votre écoute de 9h00 à 21h00 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 les samedi, dimanche et jours fériés (1,35€/appel puis 0,34€/min TTC).
Autres villes de départ : Marseille, Nice, Toulouse, Paris
5j/3n - Selon programme
A partir de 1098€TTC
par personne
Notre avis : Au coeur de New York, dans le quartier de Wall Street et à quelques minutes de Battery park, l'hôtel se trouve à proximité ...
Prochain départ à ce tarif :
Lyon, jeu. 7 novembre 2013
Réserver ce séjour au 0899 650 008 i
Nos conseillers sont à votre écoute de 9h00 à 21h00 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 les samedi, dimanche et jours fériés (1,35€/appel puis 0,34€/min TTC).
Autres villes de départ : Marseille, Nice, Paris, Toulouse
6j/4n - Selon programme
A partir de 1244€TTC
par personne
Notre avis : Des vacances aux Etats-Unis, dans la très fameuse ville de Las Vegas ou tout ne sera que lumières et animations.
Prochain départ à ce tarif :
Lyon, sam. 21 septembre 2013
Réserver ce séjour au 0899 650 008 i
Nos conseillers sont à votre écoute de 9h00 à 21h00 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 les samedi, dimanche et jours fériés (1,35€/appel puis 0,34€/min TTC).
Autres villes de départ : Paris, Bâle, Marseille, Nice, Toulouse
6j/4n - Demi pension
A partir de 1649€TTC
par personne
Notre avis : Laissez-vous surprendre par la démesure de "Big Apple", la ville qui ne dort jamais ; une mégalopole aux multiples facettes ...
Prochain départ à ce tarif :
Paris, ven. 30 août 2013
Réserver ce séjour au 0899 650 008 i
Nos conseillers sont à votre écoute de 9h00 à 21h00 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 les samedi, dimanche et jours fériés (1,35€/appel puis 0,34€/min TTC).
6j/4n - Pension complete
A partir de 2041€TTC
par personne
Notre avis : Un circuit de 6 jours et 4 nuits qui vous offrira une escapade dans les décors de votre série américaine ...
Prochain départ à ce tarif :
Paris, ven. 9 août 2013
Réserver ce séjour au 0899 650 008 i
Nos conseillers sont à votre écoute de 9h00 à 21h00 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 les samedi, dimanche et jours fériés (1,35€/appel puis 0,34€/min TTC).
Autres villes de départ : Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg, Toulouse
7j/5n - Selon programme
A partir de 2367€TTC
par personne
Notre avis : Découvrez la côte Est des Etats-Unis à travers quatres villes mythiques : Boston, Washington, Philadelphie et New York Nous avons ...
Prochain départ à ce tarif :
Brest, mer. 9 octobre 2013
Réserver ce séjour au 0899 650 008 i
Nos conseillers sont à votre écoute de 9h00 à 21h00 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 les samedi, dimanche et jours fériés (1,35€/appel puis 0,34€/min TTC).
Autres villes de départ : Bordeaux, Clermont Ferrand, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Pau, Strasbourg, Toulouse
Vous pouvez contacter l'un de nos conseillers voyages au : 0899 653 656(1)
(1) 1,35€/appel puis 0,34€/min TTC
Du lundi au vendredi de 9h à 21h, le samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h
Vous connaissez les critères de votre voyage mais les tarifs ne vous conviennent pas ?
Vous ne trouvez pas aujourd'hui le séjour qui correspond exactement à ces critères ?
Soyez prévenus dès que le séjour idéal devient disponible.
Le circuit est le meilleur moyen de découvrir toutes les facettes d'un pays.
La plupart des circuits sont accompagnés, mais vous pouvez aussi opter pour un circuit individuel (Autotour).
Plusieurs types de pensions vous seront proposés (demi-pension, pension complète...).
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | -3° - 4° | 93mm | 12j |
| Fev | 6h | -3° - 4° | 96mm | 10j |
| Mar | 7h | 0° - 8° | 90mm | 12j |
| Avr | 7h | 7° - 15° | 80mm | 11j |
| Mai | 8h | 13° - 21° | 80mm | 11j |
| Jui | 10h | 17° - 26° | 83mm | 10j |
| Jul | 10h | 20° - 29° | 106mm | 12j |
| Aou | 9h | 20° - 28° | 108mm | 10j |
| Sep | 8h | 17° - 27° | 85mm | 9j |
| Oct | 7h | 10° - 22° | 88mm | 9j |
| Nov | 6h | 4° - 12° | 75mm | 9j |
| Dec | 5h | -1° - 6° | 90mm | 10j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4h | -7° - 1° | 50mm | 11j |
| Fev | 5h | -6° - 2° | 50mm | 10j |
| Mar | 7h | -1° - 7° | 65mm | 12j |
| Avr | 7h | 5° - 14° | 70mm | 11j |
| Mai | 9h | 11° - 19° | 85mm | 12j |
| Jui | 10h | 17° - 25° | 88mm | 11j |
| Jul | 10h | 20° - 28° | 83mm | 9j |
| Aou | 9h | 19° - 27° | 80mm | 9j |
| Sep | 8h | 15° - 24° | 78mm | 9j |
| Oct | 7h | 9° - 17° | 65mm | 9j |
| Nov | 5h | 2° - 9° | 60mm | 10j |
| Dec | 4h | -4° - 3° | 50mm | 11j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | 8° - 14° | 118mm | 11j |
| Fev | 7h | 9° - 16° | 96mm | 11j |
| Mar | 8h | 10° - 17° | 78mm | 10j |
| Avr | 10h | 10° - 18° | 37mm | 6j |
| Mai | 11h | 12° - 18° | 17mm | 4j |
| Jui | 11h | 12° - 20° | 3mm | 2j |
| Jul | 10h | 13° - 19° | 0mm | 0j |
| Aou | 9h | 13° - 19° | 0mm | 0j |
| Sep | 9h | 14° - 22° | 8mm | 2j |
| Oct | 8h | 13° - 21° | 24mm | 4j |
| Nov | 7h | 12° - 18° | 63mm | 7j |
| Dec | 6h | 9° - 15° | 111mm | 10j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 2h | 3° - 8° | 121mm | 18j |
| Fev | 4h | 4° - 10° | 93mm | 16j |
| Mar | 5h | 5° - 12° | 78mm | 16j |
| Avr | 7h | 7° - 15° | 57mm | 13j |
| Mai | 8h | 9° - 19° | 45mm | 12j |
| Jui | 8h | 12° - 22° | 35mm | 9j |
| Jul | 10h | 13° - 23° | 14mm | 4j |
| Aou | 8h | 14° - 24° | 17mm | 5j |
| Sep | 7h | 12° - 20° | 42mm | 8j |
| Oct | 4h | 9° - 16° | 73mm | 13j |
| Nov | 3h | 6° - 12° | 121mm | 17j |
| Dec | 2h | 4° - 9° | 141mm | 19j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | 9° - 18° | 116mm | 10j |
| Fev | 6h | 11° - 19° | 106mm | 12j |
| Mar | 7h | 14° - 23° | 118mm | 9j |
| Avr | 8h | 17° - 26° | 121mm | 7j |
| Mai | 9h | 21° - 29° | 113mm | 8j |
| Jui | 9h | 24° - 32° | 139mm | 13j |
| Jul | 8h | 25° - 33° | 167mm | 15j |
| Aou | 8h | 25° - 33° | 146mm | 14j |
| Sep | 8h | 24° - 31° | 121mm | 10j |
| Oct | 8h | 19° - 27° | 88mm | 7j |
| Nov | 6h | 14° - 22° | 96mm | 7j |
| Dec | 5h | 10° - 19° | 116mm | 10j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | -6° - 3° | 90mm | 12j |
| Fev | 6h | -5° - 4° | 83mm | 10j |
| Mar | 7h | -1° - 7° | 96mm | 12j |
| Avr | 7h | 4° - 13° | 88mm | 11j |
| Mai | 9h | 10° - 20° | 78mm | 11j |
| Jui | 10h | 15° - 25° | 80mm | 10j |
| Jul | 11h | 18° - 28° | 83mm | 10j |
| Aou | 9h | 18° - 27° | 90mm | 10j |
| Sep | 8h | 14° - 23° | 80mm | 9j |
| Oct | 7h | 9° - 18° | 83mm | 9j |
| Nov | 5h | 3° - 10° | 90mm | 10j |
| Dec | 5h | -3° - 5° | 85mm | 11j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8h | 4° - 20° | 3mm | 1j |
| Fev | 9h | 8° - 23° | 0mm | 1j |
| Mar | 10h | 12° - 28° | 3mm | 2j |
| Avr | 11h | 17° - 33° | 3mm | 1j |
| Mai | 12h | 22° - 38° | 5mm | 0j |
| Jui | 14h | 27° - 44° | 3mm | 0j |
| Jul | 12h | 32° - 48° | 8mm | 0j |
| Aou | 12h | 30° - 47° | 8mm | 0j |
| Sep | 12h | 24° - 42° | 5mm | 0j |
| Oct | 10h | 16° - 34° | 0mm | 1j |
| Nov | 9h | 9° - 25° | 3mm | 1j |
| Dec | 10h | 5° - 20° | 0mm | 2j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | -2° - 7° | 85mm | 11j |
| Fev | 6h | -1° - 8° | 75mm | 10j |
| Mar | 7h | 3° - 13° | 90mm | 12j |
| Avr | 8h | 8° - 19° | 83mm | 11j |
| Mai | 9h | 13° - 25° | 93mm | 12j |
| Jui | 9h | 18° - 29° | 98mm | 11j |
| Jul | 9h | 21° - 32° | 111mm | 11j |
| Aou | 8h | 20° - 30° | 108mm | 11j |
| Sep | 8h | 16° - 27° | 93mm | 8j |
| Oct | 7h | 10° - 20° | 73mm | 8j |
| Nov | 5h | 4° - 14° | 65mm | 9j |
| Dec | 4h | -1° - 8° | 78mm | 10j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | 8° - 18° | 88mm | 9j |
| Fev | 6h | 9° - 19° | 75mm | 8j |
| Mar | 7h | 13° - 23° | 83mm | 8j |
| Avr | 7h | 17° - 27° | 90mm | 7j |
| Mai | 9h | 20° - 30° | 118mm | 7j |
| Jui | 11h | 23° - 33° | 116mm | 8j |
| Jul | 10h | 24° - 34° | 98mm | 10j |
| Aou | 10h | 24° - 35° | 98mm | 10j |
| Sep | 9h | 22° - 32° | 103mm | 8j |
| Oct | 8h | 17° - 28° | 93mm | 5j |
| Nov | 6h | 12° - 23° | 88mm | 8j |
| Dec | 5h | 8° - 18° | 108mm | 10j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3h | -6° - 0° | 52mm | 13j |
| Fev | 4h | -7° - 1° | 52mm | 12j |
| Mar | 5h | -2° - 7° | 63mm | 13j |
| Avr | 7h | 4° - 14° | 63mm | 11j |
| Mai | 8h | 10° - 20° | 83mm | 13j |
| Jui | 10h | 15° - 26° | 90mm | 11j |
| Jul | 9h | 18° - 29° | 83mm | 9j |
| Aou | 9h | 18° - 28° | 68mm | 9j |
| Sep | 8h | 14° - 24° | 70mm | 10j |
| Oct | 6h | 8° - 17° | 60mm | 10j |
| Nov | 3h | 2° - 9° | 60mm | 12j |
| Dec | 3h | -3° - 3° | 57mm | 14j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | 3° - 14° | 63mm | 9j |
| Fev | 6h | 5° - 17° | 60mm | 7j |
| Mar | 7h | 9° - 20° | 83mm | 7j |
| Avr | 8h | 14° - 25° | 106mm | 9j |
| Mai | 9h | 18° - 29° | 113mm | 9j |
| Jui | 11h | 23° - 33° | 96mm | 7j |
| Jul | 11h | 25° - 35° | 70mm | 5j |
| Aou | 10h | 24° - 35° | 75mm | 6j |
| Sep | 9h | 21° - 32° | 68mm | 6j |
| Oct | 8h | 15° - 27° | 70mm | 7j |
| Nov | 7h | 9° - 20° | 68mm | 6j |
| Dec | 6h | 4° - 15° | 63mm | 7j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 7h | 9° - 19° | 78mm | 6j |
| Fev | 8h | 9° - 20° | 75mm | 6j |
| Mar | 9h | 10° - 20° | 70mm | 6j |
| Avr | 9h | 11° - 22° | 24mm | 4j |
| Mai | 9h | 13° - 23° | 10mm | 2j |
| Jui | 10h | 14° - 25° | 3mm | 1j |
| Jul | 12h | 17° - 28° | 0mm | 0j |
| Aou | 11h | 17° - 29° | 0mm | 0j |
| Sep | 10h | 15° - 28° | 5mm | 1j |
| Oct | 9h | 13° - 25° | 14mm | 2j |
| Nov | 8h | 11° - 24° | 30mm | 3j |
| Dec | 8h | 9° - 20° | 65mm | 6j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8h | 5° - 19° | 19mm | 4j |
| Fev | 10h | 7° - 22° | 19mm | 4j |
| Mar | 11h | 9° - 25° | 17mm | 4j |
| Avr | 12h | 13° - 29° | 10mm | 2j |
| Mai | 13h | 17° - 34° | 3mm | 1j |
| Jui | 14h | 22° - 39° | 3mm | 1j |
| Jul | 13h | 26° - 41° | 24mm | 5j |
| Aou | 12h | 25° - 39° | 24mm | 6j |
| Sep | 12h | 22° - 37° | 17mm | 3j |
| Oct | 10h | 14° - 31° | 10mm | 2j |
| Nov | 9h | 8° - 25° | 14mm | 3j |
| Dec | 9h | 5° - 20° | 22mm | 4j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8h | 17° - 24° | 70mm | 9j |
| Fev | 8h | 17° - 25° | 52mm | 6j |
| Mar | 9h | 19° - 27° | 63mm | 7j |
| Avr | 9h | 20° - 28° | 80mm | 7j |
| Mai | 9h | 23° - 30° | 172mm | 12j |
| Jui | 9h | 24° - 31° | 177mm | 13j |
| Jul | 9h | 25° - 32° | 154mm | 15j |
| Aou | 8h | 25° - 32° | 159mm | 15j |
| Sep | 7h | 25° - 32° | 202mm | 18j |
| Oct | 6h | 23° - 29° | 233mm | 16j |
| Nov | 7h | 20° - 27° | 70mm | 10j |
| Dec | 7h | 18° - 25° | 50mm | 7j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4h | -13° - -5° | 24mm | 8j |
| Fev | 6h | -12° - -3° | 24mm | 7j |
| Mar | 6h | -5° - 4° | 40mm | 8j |
| Avr | 7h | 3° - 14° | 57mm | 10j |
| Mai | 8h | 10° - 21° | 85mm | 12j |
| Jui | 9h | 15° - 26° | 111mm | 12j |
| Jul | 10h | 18° - 29° | 85mm | 9j |
| Aou | 9h | 17° - 28° | 85mm | 9j |
| Sep | 8h | 12° - 23° | 85mm | 9j |
| Oct | 7h | 6° - 16° | 52mm | 9j |
| Nov | 4h | -2° - 5° | 35mm | 7j |
| Dec | 4h | -10° - -2° | 30mm | 8j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 7h | 22° - 25° | 103mm | 14j |
| Fev | 8h | 20° - 25° | 65mm | 11j |
| Mar | 9h | 20° - 26° | 78mm | 13j |
| Avr | 9h | 21° - 27° | 47mm | 12j |
| Mai | 10h | 22° - 28° | 24mm | 11j |
| Jui | 10h | 23° - 28° | 17mm | 12j |
| Jul | 11h | 24° - 29° | 22mm | 14j |
| Aou | 11h | 24° - 29° | 27mm | 13j |
| Sep | 9h | 24° - 29° | 35mm | 13j |
| Oct | 8h | 23° - 29° | 47mm | 13j |
| Nov | 6h | 22° - 28° | 63mm | 13j |
| Dec | 7h | 22° - 27° | 103mm | 15j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | -2° - 5° | 83mm | 12j |
| Fev | 5h | -2° - 5° | 83mm | 12j |
| Mar | 6h | -2° - 6° | 83mm | 11j |
| Avr | 7h | 2° - 10° | 85mm | 12j |
| Mai | 8h | 7° - 17° | 78mm | 11j |
| Jui | 8h | 13° - 23° | 83mm | 11j |
| Jul | 10h | 18° - 28° | 80mm | 10j |
| Aou | 10h | 21° - 30° | 103mm | 11j |
| Sep | 8h | 20° - 29° | 116mm | 11j |
| Oct | 8h | 17° - 25° | 78mm | 8j |
| Nov | 7h | 11° - 20° | 70mm | 8j |
| Dec | 5h | 5° - 13° | 68mm | 9j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4h | -5° - 4° | 32mm | 7j |
| Fev | 6h | -3° - 6° | 42mm | 8j |
| Mar | 6h | 2° - 13° | 65mm | 9j |
| Avr | 8h | 9° - 19° | 80mm | 11j |
| Mai | 9h | 14° - 24° | 124mm | 12j |
| Jui | 11h | 19° - 29° | 121mm | 11j |
| Jul | 11h | 22° - 33° | 103mm | 9j |
| Aou | 10h | 21° - 32° | 103mm | 9j |
| Sep | 9h | 17° - 28° | 116mm | 10j |
| Oct | 8h | 10° - 21° | 70mm | 7j |
| Nov | 6h | 3° - 13° | 47mm | 6j |
| Dec | 5h | -2° - 6° | 32mm | 7j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5h | 3° - 12° | 124mm | 12j |
| Fev | 5h | 4° - 13° | 121mm | 11j |
| Mar | 6h | 7° - 18° | 139mm | 11j |
| Avr | 8h | 12° - 23° | 93mm | 10j |
| Mai | 9h | 17° - 27° | 90mm | 10j |
| Jui | 10h | 20° - 31° | 93mm | 11j |
| Jul | 9h | 22° - 32° | 118mm | 13j |
| Aou | 9h | 22° - 31° | 108mm | 12j |
| Sep | 8h | 19° - 29° | 80mm | 8j |
| Oct | 7h | 13° - 23° | 65mm | 7j |
| Nov | 6h | 7° - 17° | 78mm | 8j |
| Dec | 5h | 4° - 12° | 113mm | 11j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :
| Soleil/J | T moyen. | Precipit. | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 2h | -28° - -18° | 22mm | 10j |
| Fev | 4h | -22° - -11° | 12mm | 6j |
| Mar | 8h | -19° - -4° | 17mm | 6j |
| Avr | 11h | -7° - 7° | 8mm | 4j |
| Mai | 11h | 3° - 16° | 14mm | 9j |
| Jui | 13h | 9° - 23° | 32mm | 10j |
| Jul | 9h | 10° - 23° | 47mm | 13j |
| Aou | 5h | 8° - 20° | 52mm | 15j |
| Sep | 5h | 2° - 13° | 32mm | 10j |
| Oct | 3h | -7° - 3° | 19mm | 11j |
| Nov | 2h | -20° - -10° | 17mm | 10j |
| Dec | 1h | -26° - -16° | 14mm | 7j |
Source d'information " QuandPartir "
| Période très favorable | |
| Période favorable | |
| Période moyenne | |
| Période défavorable | |
| Période très défavorable |
Afficher plutôt le climat de :

